<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AyudameMac.com &#124; Ayuda Mac en Español &#187; airport</title>
	<atom:link href="http://ayudamemac.com/blog/tag/airport/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudamemac.com/blog</link>
	<description>Ayuda y Soporte para Usuarios Mac en Latinoamérica en Español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 15:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nuevo Airport, Time Capsule con doble banda y red para invitados</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2009/03/04/nuevo-airport-time-capsule-con-doble-banda-y-red-para-invitados/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2009/03/04/nuevo-airport-time-capsule-con-doble-banda-y-red-para-invitados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Apple introdujo también nuevas versiones de su Aiport Extreme Base Station (routeador) y su Time Capsule (Routeador + Almacenamiento) en las cuales se tienen una doble banda que transmite en dos frecuencias, 2.4GHz (802.11b/g/n) y 5GHz (802.11a/n), permitiendo así tener múltiples conexiones con computadoras y otros aparatos combinando frecuencias. Esto ayuda a que no se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/airport.jpg"><img class="size-medium wp-image-943 alignleft" title="airport" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/airport-300x70.jpg" alt="airport" width="300" height="70" /></a>Apple introdujo también nuevas versiones de su Aiport Extreme Base Station (routeador) y su Time Capsule (Routeador + Almacenamiento) en las cuales se tienen una doble banda que transmite en dos frecuencias, 2.4GHz (802.11b/g/n) y 5GHz (802.11a/n), permitiendo así tener múltiples conexiones con computadoras y otros aparatos combinando frecuencias. Esto ayuda a que no se force tener solo una frecuencia siendo esta la menor. Así podremos tener conectados aparatos con el protocolo G y N a la vez.</p>
<p>Se incluye también una opción para invitados. Con lo que se crea un segundo punto de enlace Wi-Fi que solo tiene acceso a la Internet manteniendo privado toda la Red local.</p>
<p>El Time Capsule puede contener un disco duro de  500GB y 1TB, con precios de $300 y $500 dólares respectivamente. El AirPort Extreme vale $180 dólares. En lo personal creo que son costos elevados aún con las nuevas características.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2009/03/04/nuevo-airport-time-capsule-con-doble-banda-y-red-para-invitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización de Airport Extreme Tiger 10.4.11</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/29/actualizacion-de-airport-extreme-tiger-10411/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/29/actualizacion-de-airport-extreme-tiger-10411/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 20:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fborregob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[extreme]]></category>
		<category><![CDATA[Tiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha publicado una nueva actualización del Airport Extreme para el sistema Tiger Mac OS X 10.4.11. Esta promete mejorar la conectividad y la compatibilidad con otros programas de audio, tales como Logic, MainStage, GarageBand entre otros. Bájenlo de la siguiente dirección: Actualización.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p><span lang="ES-TRAD"><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2007/12/software_update_logo.png"><img class="alignleft size-full wp-image-43" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2007/12/software_update_logo.png" alt="" width="128" height="128" /></a>Apple ha publicado una nueva actualización del Airport Extreme para el sistema Tiger Mac OS X 10.4.11. Esta promete mejorar la conectividad y la compatibilidad con otros programas de audio, tales como Logic, MainStage, GarageBand entre otros. Bájenlo de la siguiente dirección: <a title="Información Airport de Apple" href="http://www.apple.com/support/downloads/airportextremeupdate2008002.html" target="_blank">Actualización</a>.  <br />
</span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/29/actualizacion-de-airport-extreme-tiger-10411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mactracker</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2007/12/06/mactracker/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2007/12/06/mactracker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 22:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipods]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Mactracker es una aplicación que nos provee de información detallada de cada una de las computadoras de apple que se han construido, incluyendo información como: velocidad del procesador, memoria, discos duros, tarjetas de gráficos y sistemas operativos, así como opciones de expansión.También incluye información de dispositivos tales como: tableros, ratones, pantallas, impresoras, escaners, cámaras digitales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mactracker.dreamhosters.com/" target="_blank" title="Mactracker Website"><img src="http://mactracker.dreamhosters.com/images/banner5.jpg" width="274" height="98" border="0" align="right" />Mactracker</a> es una aplicación que nos provee de información detallada de cada una de las computadoras de apple que se han construido, incluyendo información como: velocidad del procesador, memoria, discos duros, tarjetas de gráficos y sistemas operativos, así como opciones de expansión.También incluye información de dispositivos tales como: tableros, ratones, pantallas, impresoras, escaners, cámaras digitales, iPod, Apple TV, iPhone, Airport, Newton y sistemas operativos.Para todos los amantes de las Macs “Recordar es Vivir” por lo que <a href="http://mactracker.dreamhosters.com/" target="_blank" title="Mactracker Website">Mactracker</a> nos permite recordar aquellas computadoras que teníamos, incluso como sonaban cuando arrancaban.Esta es una aplicación gratuita, pero también se puede donar cualquier cantidad al diseñador.<strong>Fritz! Borrego</strong>Administrador <a href="%E2%80%9Chttp://www.ayudamemac.com/blog/%E2%80%9D" title="“AyudameMac.com/Blog”">AyudameMac.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2007/12/06/mactracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

