<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AyudameMac.com &#124; Ayuda Mac en Español &#187; Review</title>
	<atom:link href="http://ayudamemac.com/blog/category/review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudamemac.com/blog</link>
	<description>Ayuda y Soporte para Usuarios Mac en Latinoamérica en Español</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Feb 2011 15:03:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Telcel publica los planes oficiales para el iPhone 3GS, disponible el 3G de 8 GB y el análisis de AyuadameMac</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2009/08/04/telcel-publica-los-planes-oficiales-para-el-iphone-3gs-disponible-el-3g-de-8-gb-y-el-analisis-de-ayuadamemac/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2009/08/04/telcel-publica-los-planes-oficiales-para-el-iphone-3gs-disponible-el-3g-de-8-gb-y-el-analisis-de-ayuadamemac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 15:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentario]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Noticia]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Categoría]]></category>
		<category><![CDATA[telcel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 4 de agosto Telcel ha publicado los costos para las versiones 3GS del iPhone y para la versión 3G de 8Gbytes. El gran ausente es el iPhone 3G de 16 GBytes. Planes iPhone Planes Mas x Menos Análisis Después de analizar los costos de los planes, opino que los planes Más x Menos son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy 4 de agosto Telcel ha publicado los costos para las versiones 3GS del iPhone y para la versión 3G de 8Gbytes. El gran ausente es el iPhone 3G de 16 GBytes.</p>
<p><strong>Planes iPhone<br />
</strong></p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-I-3GS.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1230" title="iPhone I 3GS" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-I-3GS.png" alt="iPhone I 3GS" width="490" height="517" /></a><br />
<a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-I-3GS.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1230" title="iPhone II 3GS" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-II-3GS.png" alt="iPhone I 3GS" width="490" height="517" /></a><br />
<a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-I-3GS.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1230" title="iPhone III 3GS" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-III-3GS.png" alt="iPhone I 3GS" width="490" height="517" /></a></p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-IVill-3GS.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1233" title="iPhone IV(ill) 3GS" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-IVill-3GS.png" alt="iPhone IV(ill) 3GS" width="490" height="494" /></a></p>
<p><strong>Planes Mas x Menos</strong></p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1234" title="MasxMenos 1" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-1.png" alt="MasxMenos 1" width="490" height="345" /></a><br />
<a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1234" title="MasxMenos 2" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-2.png" alt="MasxMenos 1" width="490" height="345" /></a><br />
<a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1234" title="MasxMenos 3" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-3.png" alt="MasxMenos 1" width="490" height="345" /></a><br />
<a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1234" title="MasxMenos 4" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-4.png" alt="MasxMenos 1" width="490" height="345" /></a><br />
<a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1234" title="MasxMenos 5" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-5.png" alt="MasxMenos 1" width="490" height="345" /></a><br />
<a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1234" title="MasxMenos 6" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/MasxMenos-6.png" alt="MasxMenos 1" width="490" height="345" /></a></p>
<h3>Análisis</h3>
<p>Después de analizar los costos de los planes, opino que los planes <em>Más x Menos </em>son engañosos ya que aunque incluyen el plan de datos ilimitado, incluyen una serie de minutos y mensajes  SMS ridículos. Recuerden que el iPhone también es un teléfono celular, que la gran mayoría de sus amistadas y familiares pueden no tener el iPhone para comunicarse vía correo electrónico y mensajes instantáneos. Al final del día vas a querer también llamarles. Es por esto que además de tener costos superiores a los planes iPhone I, II, II e Ilimitado, vas a acabar pagando aún más por los minutos y mensajes que te pases.</p>
<p>Ahora los planes iPhone I, II, II e Ilimitado, nos dan la oportunidad de comprar el aparato a 12, 18 y 24 meses. En este punto cada quien tendrá su preferencia, pero en mi opinión el plan de 18 meses no sirve de mucho. El ciclo del iPhone es de 12 meses. Entonces el de 18 te cae a la mitad del ciclo. El de 12 te queda de lujo para cambiar de iPhone cada año pero te costará el equipo más del doble! Es por esto que creo que el plan más adecuado es el de 24 meses. Si pasaras 1 año deseando el nuevo iPhone cuando tu plan va a la mitad, pero creo que el iPhone con su capacidad para actualizar su sistema operativo y aplicaciones, se depreciará en uso y costo menos que otro celular. El plan iPhone II a 24 meses para el iPhone 3GS de 32 GBytes te cuesta aproximadamente $299 USD + IVA el pago inicial por el equipo. Costo equivalente al de Estados Unidos. Y el plan es, en mi opinión, un buen balance entre minutos, mensajes SMS y MB incluidos para la navegación. No es para el que quiere pasar todo el día viendo videos en la red pero si para un usuario balanceado y que este monitoreando su consumo. A continuación las gráficas de los costos del periodo de 24 meses para los planes iPhone I, II, II e Ilimitado:</p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-I-Graph.png"><img class="size-full wp-image-1243 alignnone" title="iPhone I Graph" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-I-Graph.png" alt="iPhone I Graph" width="507" height="320" /></a></p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-II-Graph.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1244" title="iPhone II Graph" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-II-Graph.png" alt="iPhone II Graph" width="507" height="305" /></a></p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-III-Graph.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1245" title="iPhone III Graph" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-III-Graph.png" alt="iPhone III Graph" width="509" height="306" /></a></p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-IV-Graph.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1246" title="iPhone IV Graph" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/iPhone-IV-Graph.png" alt="iPhone IV Graph" width="506" height="304" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2009/08/04/telcel-publica-los-planes-oficiales-para-el-iphone-3gs-disponible-el-3g-de-8-gb-y-el-analisis-de-ayuadamemac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo iTunes 8, Genius, Grid View, Visualizer</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2008/09/09/nuevo-itunes-8-genius-grid-view-visualizer/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2008/09/09/nuevo-itunes-8-genius-grid-view-visualizer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 20:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[genius]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Como ya lo esperábamos el nuevo iTunes 8 ha llegado y esta disponible para ser descargado de Apple.com/iTunes. Con esta nueva versión se ganan ciertas funciones como la nueva vista de Grid View, el asistente inteligente del Genius para hacer listas automáticamente de tus canciones de acuerdo a tipo de canciones que van bien unas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/genius.gif"><img class="alignright size-full wp-image-518" title="genius" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/genius.gif" alt="" width="74" height="74" /></a>Como ya lo esperábamos el nuevo iTunes 8 ha llegado y esta disponible para ser descargado de <a title="iTunes 8" href="http://Apple.com/iTunes" target="_blank">Apple.com/iTunes</a>. Con esta nueva versión se ganan ciertas funciones como la nueva vista de Grid View, el asistente inteligente del Genius para hacer listas automáticamente de tus canciones de acuerdo a tipo de canciones que van bien unas con otras, la posibilidad de descargar (si tienes iTunes Store en tu país) shows de TV en Alta Definición y un nuevo efecto para el Vizualizer. Todo esto gratis.</p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/genius_howgeniusworks.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-523" title="genius_howgeniusworks" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/genius_howgeniusworks.jpg" alt="" width="254" height="322" /></a>El nuevo Genius en iTunes 8 funciona de la siguiente manera. Selecciona una canción en tu librería. Haz click en el icono de Genius. Listo, Genius te genera una lista con canciones que van de maravilla con la canción que seleccionaste.</p>
<p>Esto es posible gracias a que iTunes 8 envía de forma anónima información de tus canciones a Apple. Con esta información crea una base de datos de todos los usuarios de iTunes y puede en base de algoritmos avanzados recomendar que canciones van bien con la canción que seleccionaste como base para una nueva lista. Más adelante les comentaremos como nos funciona ya que ahora va a la mitad de analizar mi música y todavía falta mandar esa información a Apple.</p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/itunes8.png"><img class="alignright size-medium wp-image-519" title="itunes8" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/itunes8-300x261.png" alt="" width="300" height="261" /></a>Existe la nueva vista gráfica de Albums se puede organizar tu música por Artistas, Albums, Géneros y Compositores. Lo cual es una forma interesante de organizar tu música. Creo que esta se esta volviendo mi forma favorita para organizar mi música. Ya que puedo ordenarla por genero y tener mis géneros favoritos todos reunidos. Así es solo una cuestión de que genero es el que ahora quiero escuchar.</p>
<p><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/itunes_visualizer.jpg"><img class="size-medium wp-image-521 alignleft" title="itunes_visualizer" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/itunes_visualizer-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" /></a>Los nuevos efectos del Visualizador están increíbles y no voy a intentar describirlos. Este visualizador es una nueva y grata adición a los efectos visuales que uno puede proyectar mientras se escucha una canción. Con los centros de medios cada ves más presentes en nuestras salas, no será difícil visualizar la siguiente fiesta adornada con este visualizador en una pantalla plana mientras escuchamos nuestra música de fondo.  Es su tarea descubrirlos.  Va a querer organizar la siguiente fiesta se los aseguro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2008/09/09/nuevo-itunes-8-genius-grid-view-visualizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Necesitas más batería para tu iPhone?</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/17/%c2%bfnecesitas-mas-bateria-para-tu-iphone/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/17/%c2%bfnecesitas-mas-bateria-para-tu-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 22:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[batería]]></category>
		<category><![CDATA[externa]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Aún cuando el iPhone 3G esta en las primeras posiciones entre los smartphones en cuanto a vida de batería se refiere, algunos de los usuarios del iPhone que pasan mucho tiempo hablando y operando el teléfono pueden estar interesados en extender esta vida con una batería externa. La batería de la marca Richard Solo® ofrececargar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://richardsolo.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&amp;ProdID=264" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-217 alignright" title="iphone3g-ext_battery-big1-17" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/iphone3g-ext_battery-big1-17-300x147.jpg" alt="" width="300" height="147" /></a>Aún cuando el iPhone 3G esta en las <a title="Articulo Electronista" href="http://www.electronista.com/articles/08/07/14/iphone.leads.3g.batteries/" target="_blank">primeras posiciones</a> entre los smartphones en cuanto a vida de batería se refiere, algunos de los usuarios del iPhone que pasan mucho tiempo hablando y operando el teléfono pueden estar interesados en extender esta vida con una batería externa.</p>
<p><a href="http://richardsolo.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&amp;ProdID=264" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-218 alignleft" title="iphone3g-ext_battery-big2-17" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/iphone3g-ext_battery-big2-17-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a></p>
<p>La batería de la marca <a title="Richard Solo" href="http://richardsolo.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&amp;ProdID=264" target="_blank">Richard Solo®</a> ofrececargar el teléfono aún estando en operación. De igual manera ofrece cargar el teléfono y después cargar la batería externa cuando esta se conecta a la corriente. Con lo cual no solo se tiene una batería si no un cargador del iPhone. Esta batería funciona para el iPhone 2G, 3G, iPod Touch y todos los otros iPods que tienen el puerto de datos Dock Connector. Tiene un precio de $50 USD e incluye con un adaptador USB y un adaptador de contacto de pared. Tiene luces de estado para indicarnos el nivel de carga. Cuanta con tecnología para la protección de picos de energía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/17/%c2%bfnecesitas-mas-bateria-para-tu-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataCase convierte tu iPhone 3G en un disco para llevar archivos</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/16/datacase-convierte-tu-iphone-3g-en-un-disco-para-llevar-archivos/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/16/datacase-convierte-tu-iphone-3g-en-un-disco-para-llevar-archivos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 15:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[DataCase es una nueva aplicación que saldrá publicada el 28 de Julio del 2008, que te permitirá convertir tu iPhone 3G en un disco para llevar archivos. Estará disponible en la iTunes App Store por $6.99 USD. Veiosoft, quien produce este programa, dice que DataCase trabaja con el protocolo de archivo de Apple (AFP) y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_172" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><a href="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/previewscreensnapz005.png"><img class="size-full wp-image-172" title="previewscreensnapz005" src="http://ayudamemac.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/previewscreensnapz005.png" alt="Datacase" width="225" height="354" /></a><p class="wp-caption-text">Datacase de Veiosoft</p></div>
<p><a title="Vaiosoft.com" href="http://www.veiosoft.com/" target="_blank">DataCase</a> es una nueva aplicación que saldrá publicada el 28 de Julio del 2008, que te permitirá convertir tu iPhone 3G en un disco para llevar archivos. Estará disponible en la iTunes App Store por $6.99 USD. Veiosoft, quien produce este programa, dice que <a title="Vaiosoft.com" href="http://www.veiosoft.com/" target="_blank">DataCase</a> trabaja con el protocolo de archivo de Apple (AFP) y con Bonjour permitiendo transferir archivos desde cualquier Mac en la misma red que tu iPhone a tu teléfono y viceversa.</p>
<p>Comentan que el iPhone se ve como un disco duro externo y que solo basta con arrastrar y soltar archivos a el. Para lo usuarios de Windows y Linus, <a title="Vaiosoft.com" href="http://www.veiosoft.com/" target="_blank">DataCase</a> también te da las mismas capacidades utilizando los protocolos HTTP y FTP para transferirle archivos. Obvio tenia que ser más difícil que en la mac <img src='http://ayudamemac.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Otra ventaja de <a title="Vaiosoft.com" href="http://www.veiosoft.com/" target="_blank">DataCase</a> es que te permite leer archivos de Microfost Office, PDFs y archivos de texto. Dentro de tu iPhone podrás determinar hasta 16 volúmenes diferentes, cada uno con sus permisos de lectura/escritura/administración. También se pueden hacer invisible para protegerlos de accesos no autorizados. Prepárense para comprarla el 28 de Julio.</p>
<p>Esperamos sus <a title="Dejanos tus comentarios" href="http://ayudamemac.com/blog/?p=170#comments" target="_self">comentarios</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/16/datacase-convierte-tu-iphone-3g-en-un-disco-para-llevar-archivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Synergy: Controla itunes sin tocar itunes</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/04/synergy-controla-itunes-sin-tocar-itunes/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/04/synergy-controla-itunes-sin-tocar-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 18:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[synergy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[En el foro hemos hecho un review del programa Synergy para controlar itunes con comandos en el teclado y/o en un menu en la barra de menus de tu mac. Visita el foro para ver el review. Este es un programa barato que tiene nuestra completa recomendación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://wincent.com/a/products/synergy-classic/screenshots/menubar-controls.jpg" alt="" width="112" height="66" /><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://wincent.com/a/gfx/synergy-classic-icon.png" alt="" width="128" height="128" />En el foro hemos hecho un review del programa <a title="Review" href="http://ayudamemac.com/foro/index.php?board=10.0" target="_blank"><strong>Synergy</strong></a> para controlar itunes con comandos en el teclado y/o en un menu en la barra de menus de tu mac. Visita el <a title="Review" href="http://ayudamemac.com/foro/index.php?board=10.0" target="_blank">foro</a> para ver el review. Este es un programa barato que tiene nuestra completa recomendación. <img src='http://ayudamemac.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2008/07/04/synergy-controla-itunes-sin-tocar-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué opciones tengo para emular Windows en mi Mac?</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2008/01/18/%c2%bfque-opciones-tengo-para-emular-windows-en-mi-mac/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2008/01/18/%c2%bfque-opciones-tengo-para-emular-windows-en-mi-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 16:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foro]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Emulador]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/2008/01/18/%c2%bfque-opciones-tengo-para-emular-windows-en-mi-mac/</guid>
		<description><![CDATA[Seguido me preguntan como emular windows en una Mac cuando no existe esa aplicación para Mac. Yo lo que conozco es el programa Parallels que crea un disco duro virtual en el cual hay que cargarle tu copia de Windows (98, 2000, XP o Vista) y correr el programa. Con esto se abre una ventana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.ayudamemac.com/images/desk03.jpg" align="right" height="225" width="360" />Seguido me preguntan como emular windows en una Mac cuando no existe esa aplicación para Mac. Yo lo que conozco es el programa <a href="http://www.parallels.com/en/products/desktop/" title="Parallels.com" target="_blank">Parallels</a> que crea un disco duro virtual en el cual hay que cargarle tu copia de Windows (98, 2000, XP o Vista) y correr el programa. Con esto se abre una ventana en tu mac donde dentro puedes correr el sistema Windows y las aplicaciones que le instales dentro de ese disco duro virtual. Tiene hasta la opción de ocultar el escritorio de Mac y que se vea en pantalla completa. Cosa que al principio es perturbador ver Windows corriendo en tu mac&#8230;brr&#8230; hasta escalofríos me dio <img src='http://ayudamemac.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.parallels.com/en/products/desktop/" title="Parallels.com" target="_blank"><img src="http://www.ayudamemac.com/images/ab-parallels-desktop.gif" align="left" border="0" height="174" width="106" /></a>Algo que tiene este programa (como muchos otros más) es que puedes cerrar el programa guardando el estado de la sesión de Windows con lo que  aseguras que la siguiente vez que abras el programa no tendrás ni que esperar a que cargue Windows por que sería como la hubieras dejado dormida. En el foro tenemos un tema de <a href="http://ayudamemac.com/foro/index.php?topic=53" title="Foro de AyudameMac.com" target="_blank">emuladores</a> por si quieren comentar sus experiencias, problemas, soluciones o reseñas de otros emuladores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2008/01/18/%c2%bfque-opciones-tengo-para-emular-windows-en-mi-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Hold &#8216;Em 3.0 para Mac</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2007/12/14/texas-hold-em-30-para-mac/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2007/12/14/texas-hold-em-30-para-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 16:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes del Texas Hold&#8217;em la compañía Candy Writer nos trae Texas Hold&#8217;Em 3.0 para Mac OS X. Este es un juego de Texas Hold&#8217;em (no en línea) para Mac. Imagine Poker te permitirá jugar contra 20 personajes infames de la historia y la mitología entre los cuales se encuentran Cleopatra, Robin Hood, Dracula, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.candywriter.com/images/imaginepoker3_2.jpg" align="right" height="272" width="392" /></p>
<p>Para los amantes del Texas Hold&#8217;em la compañía <a href="http://www.candywriter.com/" title="Candywriter.com" target="_blank">Candy Writer</a> nos trae <a href="http://www.candywriter.com/imaginepoker.html" title="Texas Hold'em 3.o" target="_blank">Texas Hold&#8217;Em 3.0</a> para Mac OS X. Este es un juego de Texas Hold&#8217;em (no en línea) para Mac. Imagine Poker te permitirá jugar contra 20 personajes infames de la historia y la mitología entre los cuales se encuentran Cleopatra, Robin Hood, Dracula, La muerte, etc. El juego tiene personajes animados y un motor de inteligencia adaptiva con lo cual el juego se hace más ameno.</p>
<p>Imagine Poker 3 es un programa codificado como Universal Binary que corre en Mac OS 10.3.9 y posteriores.Requiere 52 MB de espacio en disco y tiene un precio de $20 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2007/12/14/texas-hold-em-30-para-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mactracker</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2007/12/06/mactracker/</link>
		<comments>http://ayudamemac.com/blog/2007/12/06/mactracker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 22:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programa]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[airport]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv]]></category>
		<category><![CDATA[computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[ipods]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Mactracker es una aplicación que nos provee de información detallada de cada una de las computadoras de apple que se han construido, incluyendo información como: velocidad del procesador, memoria, discos duros, tarjetas de gráficos y sistemas operativos, así como opciones de expansión.También incluye información de dispositivos tales como: tableros, ratones, pantallas, impresoras, escaners, cámaras digitales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mactracker.dreamhosters.com/" target="_blank" title="Mactracker Website"><img src="http://mactracker.dreamhosters.com/images/banner5.jpg" width="274" height="98" border="0" align="right" />Mactracker</a> es una aplicación que nos provee de información detallada de cada una de las computadoras de apple que se han construido, incluyendo información como: velocidad del procesador, memoria, discos duros, tarjetas de gráficos y sistemas operativos, así como opciones de expansión.También incluye información de dispositivos tales como: tableros, ratones, pantallas, impresoras, escaners, cámaras digitales, iPod, Apple TV, iPhone, Airport, Newton y sistemas operativos.Para todos los amantes de las Macs “Recordar es Vivir” por lo que <a href="http://mactracker.dreamhosters.com/" target="_blank" title="Mactracker Website">Mactracker</a> nos permite recordar aquellas computadoras que teníamos, incluso como sonaban cuando arrancaban.Esta es una aplicación gratuita, pero también se puede donar cualquier cantidad al diseñador.<strong>Fritz! Borrego</strong>Administrador <a href="%E2%80%9Chttp://www.ayudamemac.com/blog/%E2%80%9D" title="“AyudameMac.com/Blog”">AyudameMac.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ayudamemac.com/blog/2007/12/06/mactracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Extrañas el Dock de Tiger en Leopard? Mejóralo con este tip</title>
