<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Telcel publica los planes oficiales para el iPhone 3GS, disponible el 3G de 8 GB y el análisis de AyuadameMac</title>
	<atom:link href="http://ayudamemac.com/blog/2009/08/04/telcel-publica-los-planes-oficiales-para-el-iphone-3gs-disponible-el-3g-de-8-gb-y-el-analisis-de-ayuadamemac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ayudamemac.com/blog/2009/08/04/telcel-publica-los-planes-oficiales-para-el-iphone-3gs-disponible-el-3g-de-8-gb-y-el-analisis-de-ayuadamemac/</link>
	<description>Ayuda y Soporte para Usuarios Mac en Latinoamérica en Español</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 19:51:02 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fritz!</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2009/08/04/telcel-publica-los-planes-oficiales-para-el-iphone-3gs-disponible-el-3g-de-8-gb-y-el-analisis-de-ayuadamemac/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Fritz!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 04:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=1229#comment-347</guid>
		<description>El costo del servicio, que obviamente se usa, se esta tomando en cuenta en todos los casos. Dando el costo total del periodo de tu plazo. 24 meses en este caso.  Si no se tomara en cuenta el plan 3 sería el mejor ya que tiene los costos más bajos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El costo del servicio, que obviamente se usa, se esta tomando en cuenta en todos los casos. Dando el costo total del periodo de tu plazo. 24 meses en este caso.  Si no se tomara en cuenta el plan 3 sería el mejor ya que tiene los costos más bajos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://ayudamemac.com/blog/2009/08/04/telcel-publica-los-planes-oficiales-para-el-iphone-3gs-disponible-el-3g-de-8-gb-y-el-analisis-de-ayuadamemac/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 19:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ayudamemac.com/blog/?p=1229#comment-346</guid>
		<description>Creo que el análisis esta un poco ventajoso porque no toma en cuenta que de cualquier forma, con o sin iphone, haces uso de celular y por ende pagas el servicio, una análisis correcto debería implicar el gasto individual de los ultimos 24 meses. Si tienes un plan en el que pagas 500 pesos pues ya son 12 mil pesos que deberás descontar del resultado arriba planteado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el análisis esta un poco ventajoso porque no toma en cuenta que de cualquier forma, con o sin iphone, haces uso de celular y por ende pagas el servicio, una análisis correcto debería implicar el gasto individual de los ultimos 24 meses. Si tienes un plan en el que pagas 500 pesos pues ya son 12 mil pesos que deberás descontar del resultado arriba planteado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
